Январь 2022 г.
Цены в прайсе указаны ориентировочно, каждый объект расчитывается индивидуально.
| № п/п | Наименование работ | Ед.Изм | Стоимость, руб |
| 1 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 500 |
| 2 | Монтаж обрешётки | м2 | от 200 |
| 3 | Монтаж контррейки | м2 | 70 |
| 4 | Монтаж подкровельной плёнки | м2 | 100 |
| 5 | Монтаж металлочерепицы | м2 | от 400 |
| 6 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | от 650 |
| 7 | Монтаж композитной черепицы | м2 | от 750 |
| 8 | Монтаж натуральной черепицы | м2 | от 1000 |
| 9 | Монтаж Фальцевой кровли | м2 | от 1000 |
| 10 | Монтаж плит ОСП | м2 | от 150 |
| 11 | Прокатка картин для Фальца | м2 | 200 |
| 12 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | 150 |
| 13 | Монтаж конька | м.пог | от 350 |
| 14 | Монтаж ендов | м.пог | от 500 |
| 15 | Монтаж примыканий | м.пог | от 400 |
| 16 | Монтаж вентилируемого конька | м.пог | от 1500 |
| 17 | Монтаж выходов вентиляции на кровлю | шт | от 2000 |
| 18 | Монтаж мансардных окон | шт | от 6000 |
| 19 | Монтаж снегозадержания | м.пог | от 400 |
| 20 | Монтаж карнизных планок | м.пог | от 150 |
| 21 | Монтаж торцевых планок | м.пог | от 350 |
| 22 | Монтаж лобовых планок | м.пог | от 450 |
| 23 | Изготовление индивидуальных изделий | м2 | от 200 |
| 24 | Монтаж чернового потолка | м2 | от 150 |
| 25 | Монтаж утеплителя | м2 | от 200 |
| 26 | Монтаж плёнки пароизоляции | м2 | от 150 |
| 27 | Монтаж подшивки карнизов | м.пог | от 450 |
| 28 | Монтаж водосточной системы | м.пог | от 400 |
| 29 | Монтаж-демонтаж лесов строительных | м2 | от 150 |
Узнайте подробнее о монтаже кровли или прочих услугах Специалист свяжется с Вами в течение 2-х рабочих часов




